최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2840 | 제8대 | 제211회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2021.12.17 |
2839 | 제8대 | 제211회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.16 |
2838 | 제8대 | 제211회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2021.12.15 |
2837 | 제8대 | 제211회 | 제8차 | 총무위원회 | 2021.12.15 |
2836 | 제8대 | 제211회 | 제8차 | 산업건설위원회 | 2021.12.15 |
2835 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2021.12.14 |
2834 | 제8대 | 제211회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.10 |
2833 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.09 |
2832 | 제8대 | 제211회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.12.08 |
2831 | 제8대 | 제211회 | 제7차 | 총무위원회 | 2021.12.08 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404