조직현황
- 국장
- 총무전문위원
- 산업건설전문위원
- 의회운영전문위원
- 의정팀
- 의사팀
- 의회홍보팀
- 정책지원팀
의회사무국장
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 | 의회사무국 | 537-6402 | 의회사무국 업무 전반 |
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 | 전문위원실 | 537-6405 | 총무위원회 소관 업무 전반 |
의회사무국 | 전문위원실 | 537-6406 | 산업건설위원회 소관 업무 전반 |
의회사무국 | 전문위원실 | 537-6407 | 의회운영위원회, 특별위원회 소관 업무 전반 |
의회사무국 | 전문위원실 | 537-7836 | 총무위원회 전문위원 업무 보조 |
의회사무국 | 전문위원실 | 537-7837 | 산업건설위원회 전문위원 업무 보조 |
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 | 의정 | 537-7801 | 의정 업무 전반 |
의회사무국 | 의정 | 537-7806 | 업무용 및 의회버스 운행, 문서체송 |
의회사무국 | 의정 | 537-7802 | 예산, 회계 |
의회사무국 | 의정 | 537-7805 | 일반 및 의정서무, 의원등록, 정보공개 |
의회사무국 | 의정 | 537-7807 | 의전차량(의장)운행 |
의회사무국 | 의정 | 537-7803 | 의회방송 및 통신업무 |
의회사무국 | 의정 | 537-7808 | 의회 인사업무, 의원교육, 의원병역 및 재산등록 |
의회사무국 | 의정 | 537-6408 | 의장수행업무 전반 |
의회사무국 | 의정 | 537-7804 | 의장협의회, 표창, 방청인등록, 연설문 작성, 의전지원, 방송지원 |
의회사무국 | 의정 | 537-6410 | 부속실 및 의원사무실 업무지원 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 | 의사 | 537-7831 | 의사팀 사무 전반, 정례회 및 임시회 소집 운영에 관한 종합 조정 |
의회사무국 | 의사 | 537-7838 | 속기, 회의록 교정 |
의회사무국 | 의사 | 537-7832 | 본회의 의사진행 지원, 본회의 시나리오 작성, 민원 업무, 주민조례발안 |
의회사무국 | 의사 | 537-7834 | 처리의안 접수 처리, 의결문서의 발간, 회의록 발간 |
의회사무국 | 의사 | 537-7835 | 회의록 작성 및 교정 지원 |
의회홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 | 의회홍보 | 537-7840 | 의회홍보팀업무전반, 언론광고 및 기자관리 |
의회사무국 | 의회홍보 | 537-7841 | 의정 활동 사진촬영, 보도자료 작성, 의정홍보 뉴스 제작, 의정홍보물제작 |
의회사무국 | 의회홍보 | 537-7842 | 언론 인터뷰자료 작성, 의정활동 책자 발간, sns홍보 |
정책지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
소속 | 팀명 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
의회사무국 |
정책지원 |
537-7845 | 정책지원팀 사무 전반 |
의회사무국 | 정책지원 | 537-7846 | 총무위원회 소관 정책지원(본청) |
의회사무국 | 정책지원 | 537-7847 | 산업건설위원회 소관 정책지원(본청), 입법정책연구용역 및 연구단체 활동지원 |
의회사무국 | 정책지원 | 537-7848 | 총무위원회 소관부서 정책지원(직속기관, 사업소) |
의회사무국 | 정책지원 | 537-7849 | 산업건설위원회 소관 정책지원(직속기관, 사업소) |
의회사무국 | 정책지원 | 537-7850 | 시정질문, 5분발언, 결의문 등 지원, 입법정책 동향 모니터링, 자치법규 관련 자료 수집 등 |
사무국직원현황(정원)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 일반직 | 공무직 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
33 | 31 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 |
누리집 담당부서
- 의회홍보팀 : 054-537-6409