최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3145 | 제9대 | 제229회 | 제8차 | 상주시의회본회의 | 2024.11.06 |
3144 | 제9대 | 제229회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.05 |
3143 | 제9대 | 제229회 | 제1차 | 총무위원회 | 2024.11.05 |
3142 | 제9대 | 제229회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.11.05 |
3141 | 제9대 | 제229회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.11.05 |
3140 | 제9대 | 제229회 | 제7차 | 상주시의회본회의 | 2024.11.04 |
3139 | 제9대 | 제229회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2024.11.01 |
3138 | 제9대 | 제229회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2024.10.31 |
3137 | 제9대 | 제229회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2024.10.30 |
3136 | 제9대 | 제229회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2024.10.29 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404