업무추진비
전체게시물 : 42건 페이지 : 33~42
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2024년 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-06 | 19 | |
41 | 2024년 4분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-06 | 19 | |
40 | 2024년 3분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-14 | 189 | |
39 | 2024년 3분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-14 | 180 | |
38 | 2024년 2분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 221 | |
37 | 2024년 2분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 284 | |
36 | 2024년 1분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 411 | |
35 | 2024년 1분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 401 | |
34 | 2023년 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 461 | |
33 | 2023년 4분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 423 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 054-537-6403