최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3113 | 제9대 | 제227회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2024.06.28 |
3112 | 제9대 | 제227회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2024.06.27 |
3111 | 제9대 | 제227회 | 제7차 | 총무위원회 | 2024.06.26 |
3110 | 제9대 | 제227회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2024.06.26 |
3109 | 제9대 | 제227회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.26 |
3108 | 제9대 | 제227회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2024.06.25 |
3107 | 제9대 | 제227회 | 제6차 | 총무위원회 | 2024.06.25 |
3106 | 제9대 | 제227회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2024.06.24 |
3105 | 제9대 | 제227회 | 제5차 | 총무위원회 | 2024.06.24 |
3104 | 제9대 | 제227회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2024.06.21 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404