최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3130 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2024.09.06 |
3129 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.05 |
3128 | 제9대 | 제228회 | 제3차 | 총무위원회 | 2024.09.04 |
3127 | 제9대 | 제228회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2024.09.04 |
3126 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 총무위원회 | 2024.09.03 |
3125 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2024.09.03 |
3124 | 제9대 | 제228회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.02 |
3123 | 제9대 | 제228회 | 제1차 | 총무위원회 | 2024.09.02 |
3122 | 제9대 | 제228회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.09.02 |
3121 | 제9대 | 제228회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2024.08.30 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404