최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2960 | 제9대 | 제218회 | 제7차 | 상주시의회본회의 | 2023.03.07 |
2959 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.03.06 |
2958 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.03.06 |
2957 | 제9대 | 제218회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2023.03.03 |
2956 | 제9대 | 제218회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2023.03.02 |
2955 | 제9대 | 제218회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.28 |
2954 | 제9대 | 제218회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.27 |
2953 | 제9대 | 제218회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.24 |
2952 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.23 |
2951 | 제9대 | 제218회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2023.02.23 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404