최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2970 | 제9대 | 제219회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.04.24 |
2969 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.04.21 |
2968 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.04.21 |
2967 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.20 |
2966 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.04.20 |
2965 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.04.20 |
2964 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.04.19 |
2963 | 제9대 | 제219회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2023.04.19 |
2962 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.19 |
2961 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.10 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404