최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 제9대 | 제220회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2023.06.23 |
2999 | 제9대 | 제220회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.06.23 |
2998 | 제9대 | 제220회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2023.06.22 |
2997 | 제9대 | 제220회 | 제6차 | 총무위원회 | 2023.06.22 |
2996 | 제9대 | 제220회 | 제5차 | 총무위원회 | 2023.06.21 |
2995 | 제9대 | 제220회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2023.06.21 |
2994 | 제9대 | 제220회 | 제4차 | 총무위원회 | 2023.06.20 |
2993 | 제9대 | 제220회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2023.06.20 |
2992 | 제9대 | 제220회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.06.19 |
2991 | 제9대 | 제220회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.06.19 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404